견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 광고는 판매 완료되어 검색에 포함되지 않았습니다.
유사한 광고
견인차 < 3.5t IVECO Daily 35S18 IVECO Daily 35S18 ₩25,510,000 견인차 < 3.5t 2018 640,000 km 폴란드, Dębnica Kaszubska
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 - Autoline
판매 완료
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 1 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 2 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 3 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 4 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 5 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 6 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 7 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 8 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 9 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 10 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 11 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 12 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 13 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 14 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 15 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 16 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 17 - Autoline
견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18 | 이미지 18 - Autoline
추가 사진 요청
1/18
브랜드: IVECO
모델: Daily 40C18
최초 등록: 2016-09
주행거리: 446,569 km
순중량: 2,643 kg
총중량: 3,500 kg
위치: 헝가리 Budapest7636 km to "United States/Columbus"
판매자 재고 ID: MO3032
게재 날짜: 1개월 초과
엔진
동력: 179 마력 (132 kW)
연료: 경유
체적: 2,998 cm³
실린더 수: 4
유로: Euro 6
기어박스
형식: 자동
차축
차축 수: 2
캐빈 및 편의 장치
전자식 미러
추가 옵션
전동 윈도
상태
상태: 중고
추가 정보
컬러: 블랙

추가 정보 — 견인차 < 3.5t IVECO Daily 40C18

ID: MO3032