탑차 < 3.5t IVECO Daily 40
탑차 < 3.5t IVECO Daily 40 가격
| IVECO DAILY 40C18 Clickstar EURO6 | 연도: 2023, 주행거리: 127,110 km, 유로: Euro 6, 동력: 175 마력 (129 kW), 연료: 경유 | €49,950 |
| IVECO Daily 40C18 Euro 6 / Manual | 연도: 2021, 주행거리: 495,816 km, 유로: Euro 6, 동력: 179 마력 (132 kW), 연료: 경유 | €17,250 |
| IVECO DAILY 35C18 (50C18) DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 5.40 m | 주행거리: 278,977 km, 동력: 179 마력 (132 kW), 연료: 경유, 체적: 25.19 m³ | €24,800 |
| IVECO DAILY 40C18 3.0ltr ac aut EURO6 | 연도: 2024, 주행거리: 234,555 km, 유로: Euro 6, 동력: 175 마력 (129 kW), 연료: 경유 | €36,850 |
| IVECO Daily 40 C 15 - Koffer + DHollandia LBW | 연도: 2009, 주행거리: 840,838 km, 유로: Euro 4, 동력: 146 마력 (107 kW), 연료: 경유 | €5,400 |
| IVECO Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 | 연도: 2022, 주행거리: 233,953 km, 유로: Euro 6, 동력: 175 마력 (129 kW), 연료: 경유 | €29,950 |
| IVECO Daily 40C18 Euro 6 / Manual / Dhollandia | 연도: 2021, 주행거리: 553,764 km, 유로: Euro 6, 동력: 179 마력 (132 kW), 연료: 경유 | €16,250 |
| IVECO DAILY 35C18 (50C18) DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 5.40 m | 연도: 2019, 주행거리: 278,977 km, 동력: 179 마력 (132 kW), 연료: 경유 | €30,050 |
| IVECO Daily 40 C 15 - Koffer + DHollandia LBW | 연도: 2009, 주행거리: 840,838 km, 유로: Euro 4, 동력: 146 마력 (107 kW), 연료: 경유 | €5,400 |
IVECO Daily 40의 주요 사양:
Autoline의 광고 데이터베이스를 기준으로 수집된 데이터
엔진 출력
140 마력
-
179 마력
연료
경유
적재 용량
415 kg
-
850 kg
체적
18.32 m³
-
23.24 m³
차축 구성
4x2
서스펜션
스프링/스프링
89%
패러볼릭
11%








