진공흡입차 Renault Midlum
진공흡입차 Renault Midlum 가격
| Renault Midlum 180 | 연도: 2005, 주행거리: 655,000 km, 유로: Euro 3, 동력: 180 마력 (132 kW), 연료: 경유 | €12,500 |
| Renault Midlum 270 | 연도: 2011, 주행거리: 429,000 km, 유로: Euro 5, 동력: 270 마력 (198 kW), 연료: 경유 | €31,000 |
| Renault MIDLUM 16 4x4 4WD !!! PRZEBIEG TYLKO 29 000 km ! ASENIZACJA AS | 연도: 2007, 주행거리: 29,000 km, 유로: Euro 4, 동력: 240 마력 (176 kW), 연료: 경유 | €46,586 |
| Renault Midlum 180.14 dxi 4x2 RHD Euro 5 vacuum tank 6.1 m3 | 연도: 2012, 주행거리: 85,400 km, 유로: Euro 5, 동력: 180 마력 (132 kW), 차축 구성: 4x2 | €36,000 |
| Renault Midlum 210.15 Kolkenzuiger Just 182.847 km! | 연도: 2001, 주행거리: 182,847 km, 유로: Euro 2, 동력: 190 마력 (140 kW), 연료: 경유 | €18,000 |
| Renault Midlum Wóz Beczkowóz Asenizacyjny HUWER 3600 Osad + 900 Woda | 연도: 2005, 주행거리: 274,152 km, 동력: 220 마력 (162 kW), 연료: 경유, 적재 용량: 3,800 kg | €8,100 |
| Renault Midlum 180.14 dxi 4x2 RHD Euro 5 vacuum tank 6.1 m3 | 연도: 2012, 주행거리: 69,970 km, 유로: Euro 5, 동력: 180 마력 (132 kW), 차축 구성: 4x2 | €36,000 |
Renault Midlum의 주요 사양:
Autoline의 광고 데이터베이스를 기준으로 수집된 데이터
엔진 출력
180 마력
-
270 마력
연료
경유
88%
가스
11%
적재 용량
3,900 kg
-
6,974 kg
체적
7 m³
-
51.15 m³
차축 구성
4x2
서스펜션
스프링/에어
53%
스프링/스프링
38%
에어/에어
8%
차체 브랜드
Faun
56%
Semat
31%






