소형 트럭, 반자동
소형 트럭 가격
| IVECO Daily 35 | 제조년도: 2024, 주행거리: 22 - 270 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 에어/스프링/토션 | €35,000 - €66,000 |
| IVECO Daily 35S | 제조년도: 2024, 주행거리: 21 - 310 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/토션 | €35,000 - €65,000 |
| IVECO Daily 35C | 제조년도: 2024, 주행거리: 23 - 82 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €35,000 - €67,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | 제조년도: 2025, 주행거리: 50 km, 연료: 경유 | €52,000 - €58,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 제조년도: 2017, 주행거리: 250,000 - 380,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링 | €15,000 - €21,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 제조년도: 2018, 주행거리: 40,000 - 230,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/4x4, 서스펜션: 스프링 | €8,200 - €47,000 |
| IVECO Daily 70 | 제조년도: 2016, 주행거리: 92,000 - 170,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 에어/스프링 | €36,000 - €59,000 |
| Ford Transit 2.0 | 제조년도: 2021, 주행거리: 89,000 - 200,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/4x4 | €13,000 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 제조년도: 2019, 주행거리: 120,000 - 220,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/4x4, 서스펜션: 스프링 | €16,000 - €42,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | 제조년도: 2025, 주행거리: 10 - 3,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €40,000 - €84,000 |




