Palfinger 로더 크레인이 장착된 플랫베드 트럭 < 3.5t
플랫베드 트럭 < 3.5t 가격
| IVECO Daily 35 | 제조년도: 2024, 주행거리: 26 - 160 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/패러볼릭 | ₩64,973,592 - ₩94,040,725 |
| IVECO Daily 35S | 제조년도: 2024, 주행거리: 50 - 120 km, 연료: 경유, 서스펜션: 스프링 | ₩64,973,592 - ₩78,652,243 |
| IVECO Daily 35C | 제조년도: 2023, 주행거리: 28,000 - 36,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩66,683,423 - ₩68,393,254 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 제조년도: 2020, 주행거리: 250,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링 | ₩37,616,290 |
| IVECO Daily 35S16 | 제조년도: 2023, 주행거리: 50 km, 연료: 경유, 서스펜션: 스프링 | ₩51,294,941 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 제조년도: 2020, 주행거리: 150,000 - 220,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩32,486,796 - ₩34,196,627 |
| Ford Transit 2.0 | 제조년도: 2021, 주행거리: 11,000 - 95,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 코일 스프링 | ₩37,616,290 - ₩46,165,447 |
| Renault Master 2.3 | 제조년도: 2020, 주행거리: 73,000 - 140,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 코일 스프링 | ₩30,776,964 - ₩44,455,615 |
| IVECO Daily 50 | 제조년도: 2017, 주행거리: 470,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩27,357,302 |
인기 있는 플랫베드 트럭 < 3.5t 브랜드






