카캐리어 트럭 6x4
카캐리어 트럭 가격
| Mercedes-Benz Actros 1843 | 제조년도: 2015, 주행거리: 750,000 - 900,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/6x4, 서스펜션: 에어 | €27,000 - €72,000 |
| Volvo FM 460 | 제조년도: 2016, 주행거리: 910,000 - 1,000,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 차량 수: 8 | €46,000 - €80,000 |
| Scania P410 | 제조년도: 2014, 주행거리: 870,000 - 1,100,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/6x2/8x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €30,000 - €97,000 |
| Renault Premium 460 | 제조년도: 2012, 주행거리: 690,000 - 830,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 6x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €26,000 - €31,000 |
| MAN TGL 8.180 | 제조년도: 2006, 주행거리: 190,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €27,000 |
| Volvo FM 500 | 제조년도: 2015, 주행거리: 560,000 - 910,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 8x4, 서스펜션: 에어 | €46,000 - €92,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | 제조년도: 2016, 주행거리: 750,000 - 920,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 차체 브랜드: Kassbohrer | €38,000 - €95,000 |
| Scania P420 | 제조년도: 2025, 주행거리: 1,200,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €10,000 |
| Scania P380 | 제조년도: 2007, 주행거리: 1,900,000 km, 연료: 경유, 차체 브랜드: Rolfo | €17,000 |
| Volvo FM 450 | 제조년도: 2017, 주행거리: 970,000 - 1,000,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 6x2, 서스펜션: 에어 | €20,000 |







