파손 틸트 트럭 MAN
틸트 트럭 MAN 가격
| MAN TGM 18.290 | 제조년도: 2015, 주행거리: 750,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩40,964,370 |
| MAN TGL 12.250 | 제조년도: 2015, 주행거리: 290,000 km, 연료: 경유, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩61,446,554 |
| MAN TGL 8.180 | 제조년도: 2007, 주행거리: 990,000 km, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링 | ₩12,118,626 |
| MAN TGM 15.250 | 제조년도: 2016, 주행거리: 310,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩97,290,378 - ₩98,997,226 |
| MAN TGL 8.220 | 제조년도: 2013, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩22,189,033 |
| MAN TGX 18.430 | 제조년도: 2020, 주행거리: 210,000 - 440,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩11,606,571 - ₩107,531,470 |
| MAN TGA 26.410 | 제조년도: 2003, 주행거리: 650,000 km, 차축 구성: 6x2 | ₩14,508,214 |
| MAN TGL 7.150 | 제조년도: 2007, 주행거리: 380,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩10,070,408 |
| MAN TGL 12.210 | 제조년도: 2006, 주행거리: 940,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩7,680,819 |




