식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC

PDF
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 2
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 3
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 4
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 5
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 6
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 7
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 8
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 9
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 10
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 11
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 12
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 13
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 14
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 15
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 16
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 17
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 18
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 19
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 20
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 21
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 22
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 23
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 24
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 25
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 26
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 27
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 28
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 29
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 30
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 31
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 32
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 33
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 34
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 35
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 36
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 37
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 38
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 39
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 40
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 41
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 42
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 43
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 44
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 45
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 46
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 47
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 48
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 49
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 50
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 51
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 52
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 53
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 54
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 55
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 56
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 57
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 58
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 59
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 60
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 61
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 62
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 63
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 64
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 65
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 66
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 67
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 68
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 69
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 70
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 71
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 72
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 73
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 74
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 75
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 76
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 77
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 78
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 79
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 80
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 81
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 82
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 83
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 84
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 85
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 86
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 87
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 88
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 89
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 90
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 91
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 92
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 93
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 94
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 95
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 96
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 97
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 98
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 99
식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC 이미지 100
광고에 관심이 있으십니까?
1/100
PDF
€24,500
출고가
≈ US$25,370
≈ ₩36,590,000
판매자에게 연락
브랜드:  Magyar
모델:  S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
제조년도:  2013-03
최초 등록:  2013-03-26
순중량:  8,350 kg
위치:  네덜란드 Berkel en Rodenrijs현재 위치로부터 6472 km
게재 날짜:  1개월 초과
판매자 재고 ID:  008733
차축
차축 수:  3
상태
상태:  중고

추가 정보 — 식품 세미 트레일러 Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm

= More information =

Bodywork: Tank
중요
이 오퍼는 단지 안내용입니다. 더 정확한 정보는 판매자에게 요청하십시오.
구매 정보
안전 정보
PDF
기계류나 차량을 판매하고 계십니까?
저희와 함께라면 가능합니다!
유사한 광고
€25,900 ≈ US$26,820 ≈ ₩38,680,000
2013
적재 용량 35,420 kg 체적 34 m³ 서스펜션 에어/에어 순중량 8,080 kg 차축 수 3
네덜란드, Ede
판매자에게 연락
€25,900 ≈ US$26,820 ≈ ₩38,680,000
2013
적재 용량 35,380 kg 체적 33 m³ 서스펜션 에어/에어 순중량 8,120 kg 차축 수 3
네덜란드, Ede
판매자에게 연락
€24,500 ≈ US$25,370 ≈ ₩36,590,000
2006
적재 용량 31,960 kg 순중량 6,040 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€32,500 ≈ US$33,660 ≈ ₩48,540,000
2014
적재 용량 31,880 kg 순중량 6,120 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€32,500 ≈ US$33,660 ≈ ₩48,540,000
2014
적재 용량 31,880 kg 순중량 6,120 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€26,500 ≈ US$27,450 ≈ ₩39,580,000
2010
적재 용량 32,260 kg 순중량 5,740 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€32,500 ≈ US$33,660 ≈ ₩48,540,000
2014
적재 용량 31,920 kg 순중량 6,080 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€33,000 ≈ US$34,180 ≈ ₩49,280,000
2014
적재 용량 31,900 kg 순중량 6,100 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€32,500 ≈ US$33,660 ≈ ₩48,540,000
2014
적재 용량 31,710 kg 순중량 6,290 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€32,000 ≈ US$33,140 ≈ ₩47,790,000
2014
적재 용량 31,880 kg 순중량 6,120 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€33,000 ≈ US$34,180 ≈ ₩49,280,000
2014
적재 용량 32,100 kg 순중량 5,900 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€33,000 ≈ US$34,180 ≈ ₩49,280,000
2014
적재 용량 32,100 kg 순중량 5,900 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€32,500 ≈ US$33,660 ≈ ₩48,540,000
2014
적재 용량 31,880 kg 순중량 6,120 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€35,500 ≈ US$36,770 ≈ ₩53,020,000
2013
차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€49,000 ≈ US$50,750 ≈ ₩73,180,000
2013
적재 용량 31,790 kg 순중량 7,210 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€49,000 ≈ US$50,750 ≈ ₩73,180,000
2014
적재 용량 31,790 kg 순중량 7,210 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€33,000 ≈ US$34,180 ≈ ₩49,280,000
2015
적재 용량 32,080 kg 순중량 5,920 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€14,500 ≈ US$15,020 ≈ ₩21,650,000
1998
적재 용량 32,710 kg 순중량 6,290 kg 차축 수 3
네덜란드, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
Autoline 활동 기간 20
판매자에게 연락
€27,991 ≈ US$28,990 ≈ ₩41,800,000
2012
412,000 km
적재 용량 24,000 kg 체적 35 m³ 서스펜션 에어/에어 순중량 6,400 kg 차축 수 3
우크라이나, Vinnytsia
판매자에게 연락
가격은 요청 시 공개
2015
적재 용량 31,950 kg 순중량 6,050 kg 차축 수 3
네덜란드, Veendam
판매자에게 연락