커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러

즐겨찾기에 추가 비교 PDF
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 1 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 2 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 3 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 4 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 5 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 6 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 7 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 8 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 9 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 10 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 11 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 12 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 13 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 14 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 15 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 16 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 17 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 18 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 19 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 20 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 21 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 22 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 23 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 24 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 25 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 26 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 27 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 28 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 29 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 30 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 31 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 32 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 33 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 34 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 35 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 36 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 37 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 38 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 39 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 40 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 41 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 42 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 43 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 44 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 45 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 46 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 47 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 48 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 49 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 50 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 51 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 52 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 53 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 54 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 55 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 56 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 57 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 58 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 59 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 60 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 61 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 62 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 63 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 64 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 65 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 66 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 67 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 68 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 69 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 70 - Autoline
커튼 사이더 트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + 커튼 사이드 트레일러 | 이미지 71 - Autoline
광고에 관심이 있으십니까?
1/71
즐겨찾기에 추가 비교 PDF
€35,000
출고가
≈ US$37,790
≈ ₩55,500,000
판매자에게 연락
브랜드: MAN
제조년도: 2018
최초 등록: 2018-03-06
주행거리: 687,000 km
순중량: 4,940 kg
총중량: 19,000 kg
위치: 헝가리 Budapest현재 위치로부터 7636 km
판매자 재고 ID: IMP-1732
게재 날짜: 2025. 3. 7.
트럭 MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6
브랜드: MAN
모델: TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6
제조년도: 2018
최초 등록: 2018-03-06
주행거리: 687,000 km
커튼 사이드 트레일러 Fruehauf
브랜드: Fruehauf
제조년도: 2018
최초 등록: 2018-03
순중량: 4,940 kg
총중량: 19,000 kg
중요
이 오퍼는 단지 안내용입니다. 더 정확한 정보는 판매자에게 요청하십시오.
구매 정보
안전 정보
판매자 검증

저렴한 가격에 장비를 구매하기로 결정했다면, 진짜 판매자와 연락을 취하고 있는지 확인하십시오. 장비 소유자에 대한 정보를 최대한 많이 알아내십시오. 사기 방법 중 하나는 자신이 실제 회사인 것처럼 가장하는 것도 있습니다. 의심이 든다면, 당사가 추가적인 규제를 할 수 있도록 피드백 양식을 통해 이에 대해 알려주십시오.

가격 확인

구매를 결정하기 전에, 몇 가지 판매 오퍼를 자세히 검토하여 선택한 장비의 평균 가격을 파악하십시오. 마음에 드는 오퍼의 가격이 유사한 매물보다 훨씬 더 저렴하다면 다시 생각해보십시오. 가격 차이가 확연히 클 경우, 숨겨진 결함이 있거나 판매자가 사기 행위를 시도하는 것일 수 있습니다.

유사한 장비의 평균 가격과 너무 가격 차이가 심한 제품은 구매하지 마십시오.

수상한 약속이나 선불 상품에 동의하지 마십시오. 의심스럽다면, 주저하지 말고 세부 정보를 명확히 밝히거나, 장비의 추가 사진 및 서류를 요구하거나, 문서의 진본성을 확인하거나, 기타 질문을 하십시오.

의심스러운 선불 요구

가장 흔한 사기 유형입니다. 불공정한 판매자가 장비 구매 권리를 "예약"해야 한다는 명목으로 일정액의 선금을 요구할 수 있습니다. 그 다음, 사기꾼이 거액을 편취하고 사라져서 더 이상 연락이 되지 않을 수 있습니다.

이 사기 수법에는 다음과 같은 다양한 유형이 있습니다.
  • 카드에 선금 이체
  • 연락 도중 판매자가 의심스럽다면, 자금 이체 절차를 확인하는 서류 없이 선금을 지급하지 마십시오.
  • "신탁" 계좌에 이체
  • 이러한 요청이 있다면 주의해야 하며, 아마도 대개는 사기꾼일 확률이 높습니다.
  • 유사한 이름의 회사 계정으로 이체
  • 주의하십시오. 사기꾼들은 이름을 살짝만 바꿔 잘 알려진 회사로 가장하곤 합니다. 회사 이름이 미심쩍다면 자금을 이체하지 마십시오.
  • 실제 회사의 청구서에 신원 정보만 대체
  • 이체를 실행하기 전에, 제시된 정보가 올바르며, 지정한 회사와 일치하는지 여부를 확인하십시오.
사기를 발견하셨습니까?
저희에게 알려주십시오
안전 정보
즐겨찾기에 추가 비교 PDF
기계류나 차량을 판매하고 계십니까?
저희와 함께라면 가능합니다!
유사한 광고
€37,500 ≈ US$40,490 ≈ ₩59,460,000
2017
739,000 km
동력 460 마력 (338 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 차축 구성 6x2 서스펜션 스프링/에어 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프 후방 도어 후방 도어
헝가리, Budapest (현재 위치로부터 7636 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€27,400 ≈ US$29,580 ≈ ₩43,450,000
2017
829,000 km
동력 440 마력 (323 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 차축 구성 4x2 서스펜션 에어/에어 후방 도어 후방 도어
헝가리, Budapest (현재 위치로부터 7636 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€58,400 ≈ US$63,050 ≈ ₩92,600,000
2019
677,000 km
동력 480 마력 (353 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 적재 용량 14,700 kg 체적 60 m³ 차축 구성 6x2 서스펜션 에어/에어
헝가리, Budapest (현재 위치로부터 7636 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€35,000 ≈ US$37,790 ≈ ₩55,500,000
2018
687,000 km
동력 460 마력 (338 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 차축 구성 6x2 서스펜션 스프링/에어 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프 후방 도어 후방 도어
크로아티아, Zagreb (현재 위치로부터 7547 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€33,500 ≈ US$36,170 ≈ ₩53,120,000
2018
687,000 km
동력 460 마력 (338 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 차축 구성 6x2 서스펜션 스프링/에어 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프 후방 도어 후방 도어
폴란드, Bodzentyn (현재 위치로부터 7506 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€77,500 ≈ US$83,680 ≈ ₩122,900,000
2019
614,000 km
동력 450 마력 (331 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 체적 120 m³ 차축 구성 6x2 서스펜션 에어/에어 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프 후방 도어 후방 도어
헝가리, Budapest (현재 위치로부터 7636 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
가격은 요청 시 공개
2019
652,000 km
동력 480 마력 (353 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 체적 120 m³ 차축 구성 6x2 서스펜션 에어/에어 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프 후방 도어 후방 도어
헝가리, Budapest (현재 위치로부터 7636 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€37,500 ≈ US$40,490 ≈ ₩59,460,000
2017
739,000 km
동력 460 마력 (338 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 차축 구성 6x2 서스펜션 스프링/에어 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프 후방 도어 후방 도어
세르비아, Novi Sad (현재 위치로부터 7822 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€37,500 ≈ US$40,490 ≈ ₩59,460,000
2017
739,000 km
동력 460 마력 (338 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 차축 구성 6x2 서스펜션 스프링/에어 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프 후방 도어 후방 도어
크로아티아, Zagreb (현재 위치로부터 7547 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€36,000 ≈ US$38,870 ≈ ₩57,080,000
2017
739,000 km
동력 460 마력 (338 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 차축 구성 6x2 서스펜션 스프링/에어 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프 후방 도어 후방 도어
폴란드, Bodzentyn (현재 위치로부터 7506 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€33,201 ≈ US$35,850 ≈ ₩52,650,000
2016
567,857 km
동력 441 마력 (324 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 체적 234 m³ 차축 구성 6x2 서스펜션 에어/에어 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프
독일, Essen (현재 위치로부터 6658 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€26,000 ≈ US$28,070 ≈ ₩41,230,000
2018
600,000 km
동력 460 마력 (338 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 차축 구성 6x2 서스펜션 에어/에어 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프 후방 도어 후방 도어
폴란드, Rzezawa (현재 위치로부터 7545 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€29,950 ≈ US$32,340 ≈ ₩47,490,000
2017
695,712 km
동력 361 마력 (265 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 적재 용량 15,555 kg 차축 구성 4x2 서스펜션 에어/에어 후방 도어 후방 도어
체코, Praha 9 - Černý Most (현재 위치로부터 7189 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€73,300 ≈ US$79,140 ≈ ₩116,200,000
2021
390,000 km
동력 480 마력 (353 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 적재 용량 25,740 kg 차축 구성 6x2 서스펜션 에어/에어 후방 도어 후방 도어
헝가리, Budapest (현재 위치로부터 7636 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€33,201 ≈ US$35,850 ≈ ₩52,650,000
2016
567,857 km
동력 441 마력 (324 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 체적 234 m³ 차축 구성 6x2 서스펜션 에어/에어 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프
독일, Essen (현재 위치로부터 6658 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
가격은 요청 시 공개
2015
헝가리, Jászberény (현재 위치로부터 7675 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€44,280 PLN 185,000 ≈ US$47,810
2018
545,000 km
동력 420 마력 (309 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 적재 용량 7,800 kg 체적 180 m³ 서스펜션 에어/에어 용량 19 팔레트 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프 후방 도어 후방 도어
폴란드
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€46,500 ≈ US$50,210 ≈ ₩73,730,000
2018
646,648 km
동력 460 마력 (338 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 차축 구성 6x2 서스펜션 에어/에어
오스트리아, Gralla (현재 위치로부터 7454 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€52,500 ≈ US$56,680 ≈ ₩83,250,000
2018
600,000 km
동력 460 마력 (338 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 체적 120 m³ 서스펜션 에어/에어 슬라이딩 루프 슬라이딩 루프
폴란드, Rzezawa (현재 위치로부터 7545 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교
€28,900 ≈ US$31,200 ≈ ₩45,830,000
2015
810,000 km
동력 441 마력 (324 kW) 유로 Euro 6 연료 경유 체적 57.66 m³ 차축 구성 6x2
체코, Nové Strašecí (현재 위치로부터 7146 km)
판매자에게 연락
즐겨찾기에 추가 비교