대여용 견인차
견인차 가격
| IVECO Daily 70 | 제조년도: 2023, 주행거리: 23 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €71,000 |
| DAF LF 45 | 제조년도: 2013, 주행거리: 390,000 - 560,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €19,000 - €46,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | 제조년도: 2018, 주행거리: 440,000 - 470,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €6,000 - €36,000 |
| IVECO Daily 70C18 | 제조년도: 2023, 주행거리: 370,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €38,000 |
| MAN TGL 12.250 | 제조년도: 2019, 주행거리: 300,000 km, 연료: 경유, 서스펜션: 스프링/에어 | €58,000 |
| MAN TGL 8.180 | 제조년도: 2007, 주행거리: 360,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €15,000 |
| Volvo FL6 | 제조년도: 1998, 주행거리: 450,000 km | €2,800 |
| IVECO EuroCargo 100 | 제조년도: 2016 | €37,000 |

