플랫베드 트럭, AS-Tronic
플랫베드 트럭 가격
| DAF CF 85 | 제조년도: 2008, 주행거리: 580,000 - 710,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/8x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩39,412,311 - ₩152,508,508 |
| MAN TGA 26 | 제조년도: 2007, 주행거리: 360,000 - 790,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 6x2/6x4, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩16,793,072 - ₩130,231,984 |
| Volvo FH 540 | 제조년도: 2017, 주행거리: 440,000 - 480,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 6x2/8x4, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩116,523,354 - ₩171,357,874 |
| Volvo FH16 | 제조년도: 2016, 주행거리: 240,000 - 530,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 8x2/8x4, 서스펜션: 에어 | ₩89,106,095 - ₩239,901,024 |
| IVECO Daily 70 | 제조년도: 2016, 주행거리: 320,000 km, 연료: 경유 | ₩25,703,681 |
| Volvo FH13 | 제조년도: 2018, 주행거리: 290,000 km, 서스펜션: 에어 | ₩171,357,874 |
| IVECO EuroCargo ML | 제조년도: 2012, 주행거리: 130,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 에어 | ₩34,271,575 |
| DAF CF 75 | 제조년도: 2013, 주행거리: 400,000 km, 차축 구성: 4x2/6x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩22,276,524 - ₩83,965,358 |
| MAN TGA 18 | 제조년도: 2006, 주행거리: 240,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩44,553,047 |
| Volvo FH12 | 제조년도: 2003, 주행거리: 700,000 - 1,100,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/6x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩34,271,575 - ₩41,125,890 |
인기 있는 플랫베드 트럭 브랜드






