플랫베드 트럭 10x4
플랫베드 트럭 가격
| DAF CF 85 | 제조년도: 2008, 주행거리: 610,000 - 990,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/6x2/8x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €17,000 - €89,000 |
| MAN TGA 26 | 제조년도: 2007, 주행거리: 460,000 - 830,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 6x2/6x4, 서스펜션: 스프링/에어 | €9,800 - €76,000 |
| Volvo FH 540 | 제조년도: 2017, 주행거리: 190,000 - 370,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 8x4, 서스펜션: 에어 | €110,000 - €440,000 |
| Volvo FH16 | 제조년도: 2013, 주행거리: 240,000 - 530,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 8x2/8x4, 서스펜션: 에어 | €52,000 - €140,000 |
| Scania R420 | 제조년도: 2006, 주행거리: 1,600,000 - 1,700,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 6x2, 서스펜션: 에어 | €12,000 - €13,000 |
| IVECO Daily 70 | 제조년도: 2023, 주행거리: 320,000 km, 연료: 경유 | €15,000 |
| IVECO EuroCargo ML | 제조년도: 2012, 주행거리: 130,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 에어 | €20,000 |
| Volvo FH13 | 제조년도: 2018, 주행거리: 290,000 km, 서스펜션: 에어 | €100,000 |
| DAF CF 75 | 제조년도: 2013, 주행거리: 400,000 km, 차축 구성: 4x2/6x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €14,000 - €49,000 |
| MAN TGA 18 | 제조년도: 2006, 주행거리: 240,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €26,000 |
인기 있는 플랫베드 트럭 브랜드






