교환용 승용형 밴
승용형 밴 가격
| IVECO Daily 35 | 제조년도: 2024, 상태: 중고, 주행거리: 80,000 - 88,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩31,558,589 |
| IVECO Daily 35S | 제조년도: 2012, 상태: 신품, 주행거리: 12 - 19 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩51,094,858 - ₩54,100,437 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | 제조년도: 2025, 상태: 중고, 주행거리: 20,000 km | ₩49,592,068 |
| Ford Transit 2.0 | 제조년도: 2020, 상태: 중고, 주행거리: 210,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩16,530,689 |
| Volkswagen Crafter 35 | 제조년도: 2021, 상태: 중고, 주행거리: 150,000 - 170,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩37,569,748 - ₩51,094,858 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 제조년도: 2021, 상태: 중고, 주행거리: 100,000 - 140,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩36,066,958 - ₩39,072,538 |
| Ford Transit Custom | 제조년도: 2020, 상태: 중고, 주행거리: 210,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩16,530,689 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | 제조년도: 2025, 상태: 중고, 주행거리: 13,000 - 20,000 km, 길이(종류): L2, 높이(종류): H1 | ₩45,083,698 - ₩51,094,858 |
| IVECO Daily 35S16 | 제조년도: 2023, 상태: 중고, 주행거리: 29,000 - 70,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩31,558,589 - ₩42,078,118 |
| Ford Transit 350 | 제조년도: 2020, 상태: 중고, 주행거리: 97,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩27,050,219 |
