+ 반자동 기어박스 상용차
상용차 가격
| IVECO Daily 35 | 제조년도: 2024, 주행거리: 21 - 150 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/코일 스프링/패러볼릭 | ₩64,973,592 - ₩116,268,532 |
| IVECO Daily 35S | 제조년도: 2024, 주행거리: 20 - 190 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/코일 스프링/패러볼릭 | ₩64,973,592 - ₩111,139,038 |
| IVECO Daily 35C | 제조년도: 2023, 주행거리: 65,000 - 87,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/패러볼릭 | ₩41,035,953 - ₩80,362,074 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | 제조년도: 2026, 연료: 경유 | ₩99,170,219 |
| IVECO Daily 70 | 제조년도: 2023, 주행거리: 230,000 - 420,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩22,227,808 - ₩56,424,435 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 제조년도: 2015, 주행거리: 350,000 - 380,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링 | ₩23,937,639 - ₩35,906,459 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 제조년도: 2020, 주행거리: 240,000 - 410,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 에어/스프링 | ₩29,067,133 - ₩37,616,290 |
| IVECO Daily 35S16 | 제조년도: 2023, 주행거리: 25,000 - 89,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/패러볼릭 | ₩47,875,278 - ₩87,201,399 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 제조년도: 2020, 주행거리: 170,000 - 240,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링 | ₩22,227,808 - ₩66,683,423 |
| Ford Transit 2.0 | 제조년도: 2021, 주행거리: 44,000 - 130,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 코일 스프링 | ₩23,937,639 - ₩46,165,447 |








