코치, TraXon
코치 가격
| Setra S415 | 제조년도: 2008, 주행거리: 620,000 km, 서스펜션: 에어 | €27,000 - €95,000 |
| Volvo B12 | 제조년도: 2010, 주행거리: 860,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 6x2, 서스펜션: 에어 | €40,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 517 | 제조년도: 2025, 주행거리: 6,200 km, 연료: 경유 | €110,000 |
| Setra S515 | 제조년도: 2014, 주행거리: 590,000 - 940,000 km, 연료: 경유/바이오디젤, 서스펜션: 에어 | €140,000 - €190,000 |
| Mercedes-Benz Tourismo 15 | 제조년도: 2015, 주행거리: 530,000 - 620,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 에어 | €100,000 - €120,000 |
| Setra S516 | 제조년도: 2015, 주행거리: 500,000 - 590,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 6x2, 서스펜션: 에어 | €150,000 - €260,000 |
| Irizar I6 | 제조년도: 2019, 주행거리: 390,000 - 610,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 에어 | €97,000 - €230,000 |
| VDL Futura FHD2 | 제조년도: 2016, 주행거리: 510,000 - 610,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 6x2, 서스펜션: 에어 | €71,000 - €170,000 |
| Volvo B7 | 제조년도: 2009, 주행거리: 520,000 km, 연료: 경유 | €21,000 |
| Setra S431 | 제조년도: 2015, 주행거리: 1,700,000 km, 연료: 경유 | €190,000 |





