부품용 리프트백
자동차 가격
| Mercedes-Benz V300 | 제조년도: 2025, 주행거리: 50 - 19,000 km, 연료: 경유, 서스펜션: 에어, 차체 형식: 미니밴 | ₩84,765,554 - ₩553,570,965 |
| Ford Transit Connect | 제조년도: 2021, 주행거리: 190,000 km, 연료: 경유 | ₩15,223,202 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | 제조년도: 2016, 주행거리: 230,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩20,758,911 - ₩22,488,820 |
| Renault Master T35 | 제조년도: 2018, 주행거리: 210,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩27,678,548 - ₩29,408,458 |
| Audi A4 | 제조년도: 2022, 주행거리: 130,000 - 150,000 km, 연료: 경유/휘발유/가스, 차축 구성: 4x4, 차체 형식: 스테이션 왜건/세단 | ₩36,328,095 - ₩53,627,187 |
| Citroen C4 | 제조년도: 2025, 주행거리: 14 - 16 km, 연료: 휘발유/전기, 차축 구성: 4x2, 차체 형식: 크로스오버/해치백 | ₩27,678,548 - ₩46,707,550 |
| Volvo XC60 | 제조년도: 2018, 주행거리: 110,000 - 150,000 km, 연료: 경유/전기/휘발유, 차축 구성: 4x4/4x2, 차체 형식: 크로스오버 | ₩38,058,004 - ₩65,736,552 |
| Audi A6 | 제조년도: 2006, 주행거리: 330,000 - 400,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/4x4, 차체 형식: 스테이션 왜건/세단 | ₩3,286,828 - ₩20,758,911 |
| BMW X5 | 제조년도: 2021, 주행거리: 88,000 - 140,000 km, 연료: 경유/휘발유/플러그인 하이브리드, 차축 구성: 4x4, 서스펜션: 에어 | ₩70,926,280 - ₩110,714,193 |
| Audi Q7 | 제조년도: 2018, 주행거리: 210,000 - 250,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 차체 형식: 크로스오버 | ₩13,666,283 - ₩43,247,732 |


