부품용 리프트백 BMW
자동차 BMW 가격
| BMW X5 | 제조년도: 2017, 주행거리: 160,000 - 200,000 km, 연료: 경유/전기/휘발유, 차축 구성: 4x4, 서스펜션: 에어 | ₩36,899,072 - ₩68,526,848 |
| BMW 320 | 제조년도: 2012, 주행거리: 290,000 - 340,000 km, 연료: 휘발유/경유 | ₩11,245,432 - ₩13,002,530 |
| BMW X6 | 제조년도: 2015, 주행거리: 140,000 - 270,000 km, 연료: 경유/휘발유, 차축 구성: 4x4, 서스펜션: 에어 | ₩31,627,776 - ₩50,955,862 |
| BMW X3 | 제조년도: 2013, 주행거리: 290,000 - 300,000 km, 연료: 경유/휘발유, 차축 구성: 4x4, 차체 형식: 크로스오버 | ₩12,651,110 - ₩19,328,085 |
| BMW 530 | 제조년도: 2019, 주행거리: 51,000 - 150,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 차체 형식: 스테이션 왜건 | ₩26,356,480 - ₩28,113,579 |
| BMW X1 | 제조년도: 2010, 주행거리: 210,000 - 260,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 차체 형식: 크로스오버/스테이션 왜건 | ₩7,204,105 - ₩15,286,759 |
| BMW 318 | 제조년도: 2018, 주행거리: 160,000 - 280,000 km, 연료: 휘발유/경유, 차축 구성: 4x2, 차체 형식: 스테이션 왜건 | ₩13,881,080 - ₩33,384,875 |
| BMW 316 | 제조년도: 1981, 주행거리: 5,700 km, 연료: 휘발유, 차체 형식: 쿠페 | ₩40,413,270 |
| BMW 850 | 제조년도: 1991, 주행거리: 100,000 - 160,000 km, 연료: 휘발유, 차체 형식: 쿠페 | ₩45,684,566 - ₩61,498,454 |
| BMW 520 | 제조년도: 2017, 주행거리: 110,000 - 180,000 km, 연료: 휘발유/경유, 차축 구성: 4x4, 차체 형식: 세단 | ₩31,627,776 - ₩63,255,552 |

