파손 스테이션 왜건
자동차 가격
| Mercedes-Benz V300 | 제조년도: 2024, 주행거리: 10 - 41,000 km, 연료: 경유, 서스펜션: 에어, 차체 형식: 미니밴 | ₩99,288,376 - ₩2,054,242,267 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | 제조년도: 2016, 주행거리: 230,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩20,542,423 - ₩22,254,291 |
| Audi A4 | 제조년도: 2016, 주행거리: 160,000 - 260,000 km, 연료: 휘발유/경유, 차축 구성: 4x2/4x4, 차체 형식: 크로스오버/세단/스테이션 왜건 | ₩17,118,686 - ₩32,525,503 |
| Citroen C4 | 제조년도: 2019, 주행거리: 79,000 - 170,000 km, 연료: 휘발유/경유/가스, 차체 형식: 미니밴/세단/해치백 | ₩6,847,474 - ₩18,830,554 |
| Citroen C3 | 제조년도: 2020, 주행거리: 78,000 - 120,000 km, 연료: 휘발유, 차축 구성: 4x2, 차체 형식: 크로스오버 | ₩10,100,024 - ₩18,830,554 |
| Audi A6 | 제조년도: 2006, 주행거리: 310,000 - 370,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/4x4, 차체 형식: 크로스오버/세단/스테이션 왜건 | ₩3,766,111 - ₩20,542,423 |
| BMW X5 | 제조년도: 2017, 주행거리: 72,000 - 150,000 km, 연료: 휘발유/전기/경유, 차축 구성: 4x4, 서스펜션: 에어 | ₩66,762,874 - ₩128,390,142 |
| Mitsubishi L 200 | 제조년도: 2018, 주행거리: 180,000 - 200,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 서스펜션: 스프링 | ₩20,542,423 - ₩42,796,714 |
| Audi Q7 | 제조년도: 2006, 주행거리: 210,000 - 250,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 차체 형식: 크로스오버 | ₩37,661,108 - ₩42,796,714 |
| Volkswagen Caddy Maxi | 제조년도: 2022, 주행거리: 200,000 km, 연료: 경유, 차체 형식: 미니밴 | ₩27,389,897 |



