탑차 Renault D 250 4x2
탑차 Renault D 250 가격
| Renault D 250 11.9T A/C NEW ENGINE | 연도: 2019, 주행거리: 608,130 km, 유로: Euro 6, 동력: 256 마력 (188 kW), 연료: 경유 | €17,850 |
| Renault D 250 11.9T LIFT SIDE DOOR | 연도: 2020, 주행거리: 260,998 km, 유로: Euro 6, 동력: 250 마력 (184 kW), 연료: 경유 | €27,950 |
| Renault D 250 11.9T A/C NEW ENGINE | 연도: 2019, 주행거리: 521,562 km, 유로: Euro 6, 동력: 256 마력 (188 kW), 연료: 경유 | €19,950 |
| Renault D 250 14.3T 6 CYL. LIFT | 연도: 2018, 주행거리: 352,900 km, 유로: Euro 6, 동력: 256 마력 (188 kW), 연료: 경유 | €19,950 |
| Renault D 250 P4x2 - EURO 6 - 12 TON - 51-BZR-1 | 연도: 2024, 주행거리: 250 km, 유로: Euro 6, 동력: 256 마력 (188 kW), 연료: 경유 | €92,600 |
| Renault D 250 P4x2 MED LUCHTGEVEERDE VOORAS - EURO 6 - 14 TON - 05-BZK-1 | 연도: 2024, 주행거리: 14,700 km, 유로: Euro 6, 동력: 256 마력 (188 kW), 연료: 경유 | €86,900 |
Renault D 250의 주요 사양:
Autoline의 광고 데이터베이스를 기준으로 수집된 데이터
엔진 출력
250 마력 - 256 마력
연료
경유
적재 용량
6,400 kg - 8,985 kg
체적
28.06 m³ - 59.02 m³
차축 구성
4x2
서스펜션
스프링/에어 | 에어/에어





