Autoline » 트랙터 트럭 경매 판매 » 트랙터 트럭 DAF 경매 판매 » 트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E
경매로 판매 중인 트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 광고는 판매 완료되어 검색에 포함되지 않았습니다.
유사한 광고
트랙터 트럭 DAF CF 440 DAF CF 440 €16,500 트랙터 트럭 2017 736,000 km 네덜란드, Meer
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E
판매 완료
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 2
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 3
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 4
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 5
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 6
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 7
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 8
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 9
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 10
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 11
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 12
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 13
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 14
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 15
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 16
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 17
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 18
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 19
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 20
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 21
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 22
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 23
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 24
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 25
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 26
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 27
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 28
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 29
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 30
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 31
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 32
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 33
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 34
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 35
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 36
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 37
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 38
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 39
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 40
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 41
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 42
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 43
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 44
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 45
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 46
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 47
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 48
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 49
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 50
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 51
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 52
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 53
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 54
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 55
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 56
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 57
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 58
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 59
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 60
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 61
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 62
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 63
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 64
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 65
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 66
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 67
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 68
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 69
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 70
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 71
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 72
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 73
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 74
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 75
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 76
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 77
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 78
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 79
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 80
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 81
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 82
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 83
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 84
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 85
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 86
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 87
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 88
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 89
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 90
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 91
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 92
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 93
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 94
트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E 이미지 95
1/95
브랜드:  DAF
모델:  XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E
형식:  트랙터 트럭
최초 등록:  2022-04-12
주행거리:  314,000 km
순중량:  7,934 kg
총중량:  19,500 kg
위치:  네덜란드
게재 날짜:  2024. 9. 1.
판매자 재고 ID:  11394
경매:  1
종료 날짜:  2024-09-12 11:00
엔진
동력:  480 마력 (353 kW)
유로:  Euro 6
기어박스
형식:  자동
차축
차축 구성:  4x2
휠베이스:  4,000 mm
브레이크
ABS: 
EBS: 
리타더: 
객실
히터: 
에어컨: 
공조 시스템: 
크루즈 컨트롤: 
내비게이션: 
카 스테레오: 
냉장고: 
크루즈 컨트롤: 
파워 윈도우: 
전자식 미러: 
경보 시스템: 
중앙 잠금 장치: 
비디오 카메라: 
스포일러: 
안개등: 
선바이저: 
추가 장비
ASR: 
상태
상태:  중고

추가 정보 — 트랙터 트럭 DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E

영어
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) :
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) :
Details:
In very good condition
Euro 6 engine, 480hp
Equipped with Smart tacho 2
ZF Intarder
Double PTO
Hydraulic system Tipper
Well-maintained truck
Vehicle drives and shifts well
2 Air-sprung swivel seats (partly leather/alcantara)
Premium audio system with subwoofer
DAF Connect infotainment system
Electrically adjustable relax bed
Extensive display menu
Front view camera
LED lighting with cornering and fog lights
Alcoa durabright
Rema connection
RTI Compressor not included in the sale of the vehicle (available in consultation)

Near Eindhoven
Available week 40
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) :
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) :
Details:
In very good condition
Euro 6 engine, 480hp
Equipped with Smart tacho 2
ZF Intarder
Double PTO
Hydraulic system Tipper
Well-maintained truck
Vehicle drives and shifts well
2 Air-sprung swivel seats (partly leather/alcantara)
Premium audio system with subwoofer
DAF Connect infotainment system
Electrically adjustable relax bed
Extensive display menu
Front view camera
LED lighting with cornering and fog lights
Alcoa durabright
Rema connection
RTI Compressor not included in the sale of the vehicle (available in consultation)

Near Eindhoven
Available week 40
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 58BSR8
Dutch registered: Yes
MOT: 12-04-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
The total volume of the fuel tank: 845
Fifth wheel
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Stationary air conditioner
Spotlight
Worklights
Side-skirt
Signal lights
전체 설명 표시
Details:
In sehr gutem Zustand
Motor Euro 6, 480 PS
Ausgestattet mit Smart Tacho 2
ZF-Intarder
Doppelte Zapfwelle
Kip Hydraulik
Gut gewarteter LKW
Das Fahrzeug fährt und schaltet gut
2 luftgefederte Drehsitze (Teilleder/Alcantara)
Premium-Audiosystem mit Subwoofer
DAF Connect-Infotainmentsystem
Elektrisch verstellbares Entspannungsbett
Umfangreiches Anzeigemenü
Frontkamera
LED-Beleuchtung mit Abbiegelicht und Nebelscheinwerfer
Alcoa durabright
Rema-Verbindung
RTI-Kompressor nicht im Fahrzeugverkauf enthalten (Erwerb in Absprache)

Nähe Eindhoven
Verfügbar Woche 40
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Details:
In zeer goede staat
Motor Euro 6, 480pk
Voorzien van Smart tacho 2
ZF Intarder
Dubbele PTO
Kipper Hydrualiek
Goed onderhouden truck
Voertuig rijdt en schakelt goed
2 Luchtgeveerde draaibare stoelen (deels leder/alcantara)
Premium audio systeem met subwoofer
DAF Connect infotainment systeem
Electrisch verstelbaar relax bed
Uitgebreid display menu
Frontzicht camera
Ledverlichting met bocht- en mistverlichting
Alcoa durabright
Rema aansluiting
RTI Compressor niet inbegrepen bij verkoop voertuig (overname in overleg)

Regio Eindhoven
Beschikbaar week 40
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
트랙터 트럭 DAF
검색 결과: 광고 7152개
표시
구독