Autoline » 세미 트레일러 경매 판매 » 박스 세미 트레일러 경매 판매 » 박스 세미 트레일러 Renders 경매 판매 » 박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou »
경매로 판매 중인 박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 광고는 판매 완료되어 검색에 포함되지 않았습니다.
유사한 광고
박스 세미 트레일러 Renders ROC 12.18 Renders ROC 12.18 €3,250 박스 세미 트레일러 2012 21,440 kg 네덜란드, 's-Hertogenbosch
박스 세미 트레일러 Tracon TO 2 Tracon TO 2 €4,400 박스 세미 트레일러 2008 30,000 kg 네덜란드, Veldhoven
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou
판매 완료
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 2
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 3
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 4
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 5
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 6
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 7
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 8
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 9
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 10
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 11
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 12
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 13
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 14
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 15
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 16
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 17
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 18
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 19
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 20
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 21
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 22
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 23
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 24
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 25
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 26
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 27
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 28
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 29
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 30
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 31
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 32
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 33
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 34
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 35
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 36
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 37
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 38
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 39
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 40
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 41
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 42
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 43
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 44
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 45
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 46
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 47
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 48
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 49
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 50
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 51
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 52
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 53
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 54
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 55
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 56
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 57
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 58
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 59
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 60
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 61
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 62
박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou 이미지 63
1/63
브랜드:  Renders
모델:  ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou
최초 등록:  2011-06-01
적재 용량:  24,600 kg
순중량:  9,400 kg
총중량:  34,000 kg
위치:  네덜란드
게재 날짜:  1개월 초과
판매자 재고 ID:  11164
경매:  1
종료 날짜:  2024-09-12 11:08
트럭 차체
차체 치수:  높이 - 2.66 m
후방 도어: 
차축
차축 수:  2
휠베이스:  9,060 mm
브레이크
ABS: 
EBS: 
추가 장비
ASR: 
테일 리프트: 
브랜드:  Dhollandia
적재 용량:  2,000 kg
상태
상태:  중고
추가 정보
컬러:  레드

추가 정보 — 박스 세미 트레일러 Renders ROC 16.18 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor Kast opbou

영어
Details:
Renders X-Steering mit komplett lackiertem Chassis
2 Achsen gelenkt
266 cm Innenhöhe
Ladeboden aus Hartholz
Ladebordwand 2000kg (Dhollandia)
Koffer aufbau
Kopfteil erneuert
Verschiedene Benutzerschäden

Verfügbar Woche: 39
Nähe Eindhoven NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Rückleuchte
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5 [SAF|9000kg|STEER]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 4 | R = 4
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5 [SAF|9000kg|STEER]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 6 | R = 6
Details:
Renders X-Steering with completely painted chassis
2 Axle steered
266 cm internal height
Hardwood loading floor
Tail lift 2000kg (Dhollandia)
Plywood construction

Various user damage
Headboard front renewed
Available week: 39
Near Eindhoven NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Taillight

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5 [SAF|9000kg|STEER]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 4 | R = 4
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5 [SAF|9000kg|STEER]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 6 | R = 6
Details:
Renders X-Steering with completely painted chassis
2 Axle steered
266 cm internal height
Hardwood loading floor
Tail lift 2000kg (Dhollandia)
Plywood construction

Various user damage
Headboard front renewed
Available week: 39
Near Eindhoven NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Taillight

Licence plate: OL47JS
Dutch registered: Yes
MOT: 29-11-2024
Category: Gesloten-Kast | Closed Box | Koffer
Body length (inside, cm): 1365
Width (inside, cm): 248
Height (inside, cm): 266
Floor height (inside, cm): 124
Lifting height (inside, cm): 262
Brand / Type Tail Lift: Dhollandia
Load capacity front axle (kg): 9000 (2)
Capacity: 2000 kg
axle configuration: 2 Axle
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
전체 설명 표시
Details:
Renders X-Steering met compleet gespoten chassis
2 As gestuurd
266 cm inwendige hoogte
Hardhouten laadvloer
Laadklep 2000kg (Dhollandia)
Plywood opbouw
Kopschot vernieuwd
Diverse gebruikersschades

Regio Eindhoven NL
Beschikbaar Week 39
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Achterlichtunit
박스 세미 트레일러 Renders
검색 결과: 광고 11개
표시
구독