+ 자동 기어박스 밴 IVECO
밴 IVECO 가격
| IVECO Daily 35 | 제조년도: 2024, 상태: 중고/신품, 주행거리: 300 - 71,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩29,367,196 - ₩80,759,788 |
| IVECO Daily 35S | 제조년도: 2012, 상태: 중고, 주행거리: 240,000 - 260,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩6,460,783 - ₩17,620,317 |
| IVECO Daily 35C | 제조년도: 2020, 상태: 중고, 주행거리: 160,000 - 170,000 km, 연료: 경유, 길이(종류): L3/L4 | ₩8,075,979 - ₩46,987,513 |
| IVECO Daily 70 | 제조년도: 2026, 상태: 신품/중고, 주행거리: 5,600 - 16,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩190,886,772 - ₩249,621,163 |
| IVECO Daily 35S16 | 제조년도: 2024, 상태: 중고, 주행거리: 51,000 - 78,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩26,430,476 - ₩57,266,032 |
| IVECO Daily 35C16 | 제조년도: 2023, 상태: 중고, 주행거리: 100,000 - 120,000 km, 차축 구성: 4x2, 길이(종류): L4 | ₩36,708,995 - ₩38,177,354 |
| IVECO Daily 35S14 | 제조년도: 2020, 상태: 중고, 주행거리: 98,000 - 140,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩19,088,677 - ₩33,772,275 |
| IVECO Daily 50 | 제조년도: 2017, 상태: 중고, 주행거리: 440,000 km, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩51,392,592 |
| IVECO Daily 35S18 | 제조년도: 2022, 상태: 중고, 주행거리: 92,000 - 230,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩24,962,116 - ₩39,645,714 |
| IVECO Daily 35C14 | 제조년도: 2020, 상태: 중고, 주행거리: 57,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩22,025,397 - ₩46,987,513 |

