냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5

PDF
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 2
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 3
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 4
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 5
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 6
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 7
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 8
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 9
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 10
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 11
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 12
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 13
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 14
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 15
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 16
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 17
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 18
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 19
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 20
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 21
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 22
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 23
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 24
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 25
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 26
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 27
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 28
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 29
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 30
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 31
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 32
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 33
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 34
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 35
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 36
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 37
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 38
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 39
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 40
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 41
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 42
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 43
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 44
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 45
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 46
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 47
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 48
냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 이미지 49
광고에 관심이 있으십니까?
1/49
PDF
가격:
요청 시 공개
가격 문의
판매자에게 연락
브랜드:  Mercedes-Benz
형식:  냉장 트럭
제조년도:  10/2008
주행거리:  355100 km
위치:  그리스
게재 날짜:  2024. 3. 23.
Autoline ID:  LL18750
엔진
유로:  Euro 5
차축
차축 수:  2
차축 구성:  4x2
상태
상태:  중고
추가 정보
컬러:  딥블루

추가 정보 — 냉장 트럭 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5

그리스어
ABS, ASR, EURO 5, ΜΗΧΑΝΟΦΡΕΝΟ,ΟΡΟΦΗ, ΡΑΔΙΟ-CD, ΚΛΙΜΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ.
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 4800 mm
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ.
ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΠΛΑΙΝΗ ΠΟΡΤΑ.
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ THERMOKING T 600 R , ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ΜΗΚΟΣ 6,50μ, ΠΛΑΤΟΣ 2,32μ, ΥΨΟΣ 2,40μ



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ
Αυτό το μήνυμα και τυχόν συνημμένα σε αυτό αρχεία είναι εμπιστευτικά και απευθύνονται μόνο στους σκοπούμενους παραλήπτες. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διάδοση ή κοινοποίηση σε τρίτους. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δεκτικά αλλοίωσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται σε περίπτωση αλλοίωσης των μηνυμάτων, ούτε υπέχουν ευθύνη ή εγγυώνται για οποιαδήποτε σφάλμα ή άλλη ζημία που θα υποστείτε από ενέργειες που σας ζητούνται από τρίτους, οφειλόμενες σε χρήση του ονόματος της και σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσονται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος τους.
중요
이 오퍼는 단지 안내용입니다. 더 정확한 정보는 판매자에게 요청하십시오.
구매 정보
안전 정보
기계류나 차량을 판매하고 계십니까?
저희와 함께라면 가능합니다!

유사한 광고