플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14

PDF
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 2
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 3
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 4
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 5
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 6
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 7
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 8
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 9
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 10
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 11
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 12
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 13
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 14
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 15
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 16
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 17
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 18
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 19
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 20
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 21
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 22
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 23
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 24
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 25
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 26
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 27
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 28
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 29
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 30
플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14 이미지 31
광고에 관심이 있으십니까?
1/31
PDF
€4,815.60
출고가
≈ US$5,209
≈ ₩7,037,000
판매자에게 연락
브랜드:  DAF
모델:  LF55.180 E14
형식:  플랫베드 트럭
제조년도:  2004
주행거리:  714387 km
총중량:  14000 kg
위치:  체코 Strančice
게재 날짜:  1개월 초과
Autoline ID:  NT30567
엔진
연료:  경유
체적:  5883 cm³
기어박스
형식:  수동
차축
차축 구성:  4x2
브레이크
ABS: 
상태
상태:  중고
기술 검사 유효 기간:  2023-06
추가 정보
VIN:  XLRAE55CF0L258544
컬러:  화이트

추가 정보 — 플랫베드 트럭 DAF LF55.180 E14

체코어
Vyrazeny: N
State: CZ
Spotreba Jedn: l
plní 'EURO III'
중요
이 오퍼는 단지 안내용입니다. 더 정확한 정보는 판매자에게 요청하십시오.
구매 정보
안전 정보
기계류나 차량을 판매하고 계십니까?
저희와 함께라면 가능합니다!

유사한 광고

Avia D 75 €5,200 플랫베드 트럭 2002 261000 km 체코, Nové Strašecí
IVECO DAILY 65C18 €5,630 플랫베드 트럭 04/2007 386247 km 체코, Velké Meziříčí