대여용 밴
검색 결과:
광고 83개
표시
광고 83개: 대여용 밴
필터
정렬:
게재 날짜
게재 날짜
최고가 맨 위
최저가 맨 위
제조년도 - 새 항목을 맨 위로
제조년도 - 구형 맨 위
주행거리 ⬊
주행거리 ⬈
승용 밴
2026
상태
신품
10 km
Euro 6
연료
경유
서스펜션
스프링/스프링
좌석 수
15
트렁크
✓
MERCUS-BUS
판매자에게 연락
승용 밴
2026
상태
신품
10 km
Euro 6
동력
190 마력 (140 kW)
연료
경유
서스펜션
스프링/에어
좌석 수
31
트렁크
✓
MERCUS-BUS
판매자에게 연락
이 섹션에서 새 광고를 받으려면 구독하십시오
화물 밴
2019
98,286 km
Euro 6
동력
122 마력 (90 kW)
연료
경유
적재 용량
1,340 kg
체적
6 m³
좌석 수
3
구동 형식
전륜 구동
길이(종류)
L3
판매자에게 연락
승용 밴
2020
683,454 km
Euro 6
동력
120 마력 (88 kW)
연료
경유
차축 구성
4x2
좌석 수
9
Andre-Bis Sp. z o.o.
판매자에게 연락
승용 밴
2015
655,850 km
Euro 6
동력
130 마력 (96 kW)
연료
경유
차축 구성
4x2
좌석 수
9
Andre-Bis Sp. z o.o.
판매자에게 연락
승용 밴
2026
상태
신품
10 km
Euro 6
동력
190 마력 (140 kW)
연료
경유
서스펜션
스프링/스프링
트렁크
✓
MERCUS-BUS
판매자에게 연락
밴 - 시내 미니버스
2025
상태
신품
300 km
Euro 6
동력
163 마력 (120 kW)
연료
경유
좌석 수
17+13
판매자에게 연락
검색 결과:
광고 83개
표시
밴 가격
| IVECO Daily 35 | 제조년도: 2024, 상태: 중고/신품, 주행거리: 71 - 62,000 km, 연료: 경유/가스, 차축 구성: 4x2 | ₩31,558,589 - ₩81,150,656 |
| IVECO Daily 35S | 제조년도: 2012, 상태: 중고, 주행거리: 240,000 - 320,000 km, 연료: 경유, 서스펜션: 에어 | ₩3,456,417 - ₩16,530,689 |
| IVECO Daily 35C | 제조년도: 2024, 상태: 신품/중고, 주행거리: 50 - 300 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩61,614,387 - ₩70,631,127 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | 제조년도: 2026, 상태: 신품/중고, 주행거리: 10 - 20 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩132,245,514 - ₩225,418,489 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | 제조년도: 2025, 상태: 중고/신품, 주행거리: 38,000 - 47,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩43,580,908 - ₩135,251,094 |
| Ford Transit 2.0 | 제조년도: 2020, 상태: 중고, 주행거리: 64,000 - 150,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩13,675,388 - ₩36,066,958 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 제조년도: 2016, 상태: 중고, 주행거리: 110,000 - 200,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩16,530,689 - ₩40,575,328 |
| IVECO Daily 70 | 제조년도: 2026, 상태: 신품/중고, 주행거리: 5,600 - 16,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩195,362,691 - ₩255,474,288 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 제조년도: 2017, 상태: 중고, 주행거리: 200,000 - 360,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/4x4 | ₩30,055,799 - ₩73,636,707 |
| Volkswagen Crafter 35 | 제조년도: 2021, 상태: 중고, 주행거리: 140,000 - 190,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩30,055,799 - ₩49,592,068 |







