플러그인 하이브리드 자동차 (PHEV)
자동차 가격
| Mercedes-Benz V300 | 제조년도: 2025, 주행거리: 5,800 - 43,000 km, 연료: 경유, 서스펜션: 에어, 차체 형식: 미니밴 | ₩94,388,763 - ₩2,097,528,063 |
| Ford Transit 350 | 제조년도: 2021, 주행거리: 140,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩22,723,221 |
| Ford Transit Connect | 제조년도: 2021, 주행거리: 120,000 km, 연료: 경유, 차체 형식: 미니밴 | ₩20,975,281 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | 제조년도: 2019, 주행거리: 230,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩20,975,281 - ₩22,723,221 |
| Audi A4 | 제조년도: 2014, 주행거리: 130,000 - 150,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 차체 형식: 스테이션 왜건 | ₩34,958,801 - ₩54,186,142 |
| Citroen C4 | 제조년도: 2025, 주행거리: 91,000 - 150,000 km, 연료: 휘발유/경유, 차축 구성: 4x2, 차체 형식: 크로스오버/해치백/세단 | ₩3,670,674 - ₩13,808,726 |
| Audi A6 | 제조년도: 2006, 주행거리: 100,000 - 140,000 km, 연료: 경유/휘발유, 차축 구성: 4x4, 서스펜션: 에어 | ₩33,210,861 - ₩85,649,063 |
| Audi Q7 | 제조년도: 2017, 주행거리: 130,000 - 280,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 서스펜션: 에어 | ₩41,950,561 - ₩83,901,123 |
| Citroen C3 | 제조년도: 2019, 주행거리: 85,000 - 130,000 km, 연료: 휘발유/경유, 차축 구성: 4x2, 차체 형식: 크로스오버/해치백 | ₩10,312,846 - ₩19,227,341 |
| Volvo XC60 | 제조년도: 2018, 주행거리: 49,000 - 67,000 km, 연료: 전기/휘발유/경유, 차체 형식: 크로스오버 | ₩45,446,441 - ₩73,413,482 |










