플러그인 하이브리드 자동차 (PHEV)
자동차 가격
| Ford Transit Custom | 제조년도: 2022, 주행거리: 160,000 km, 연료: 경유 | ₩13,694,948 |
| Ford Transit 350 | 제조년도: 2023, 주행거리: 140,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩22,254,291 |
| Mercedes-Benz V300 | 제조년도: 2024, 주행거리: 10 km, 연료: 경유, 서스펜션: 에어, 차체 형식: 미니밴 | ₩1,403,732,216 - ₩2,054,242,267 |
| Ford Transit Connect | 제조년도: 2020, 주행거리: 240,000 km, 연료: 경유, 서스펜션: 스프링, 차체 형식: 미니밴 | ₩13,523,762 - ₩14,722,070 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | 제조년도: 2016, 주행거리: 230,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | ₩20,542,423 - ₩22,254,291 |
| Citroen C4 | 제조년도: 2019, 주행거리: 13 - 15 km, 연료: 휘발유, 차체 형식: 크로스오버/해치백 | ₩27,389,897 |
| Audi A6 | 제조년도: 2006, 주행거리: 310,000 - 370,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/4x4, 차체 형식: 크로스오버/세단/스테이션 왜건 | ₩3,766,111 - ₩20,542,423 |
| Audi A4 | 제조년도: 2016, 주행거리: 170,000 - 260,000 km, 연료: 휘발유/경유, 차축 구성: 4x2/4x4, 차체 형식: 크로스오버/세단/스테이션 왜건 | ₩17,118,686 - ₩32,525,503 |
| Mitsubishi L 200 | 제조년도: 2018, 주행거리: 180,000 - 200,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 서스펜션: 스프링 | ₩20,542,423 - ₩42,796,714 |








