부품용 화물밴
화물밴 가격
| IVECO Daily 35 | 제조년도: 2024, 주행거리: 15 - 280 km, 연료: 전기/경유/가스, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €33,000 - €61,000 |
| IVECO Daily 35S | 제조년도: 2024, 주행거리: 14 - 280 km, 연료: 전기/경유/가스, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €30,000 - €64,000 |
| IVECO Daily 35C | 제조년도: 2024, 주행거리: 21 - 280 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링 | €48,000 - €52,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 제조년도: 2018, 주행거리: 200,000 - 300,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링 | €11,000 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 제조년도: 2017, 주행거리: 260,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €13,000 - €14,000 |
| Ford Transit Custom | 제조년도: 2021, 주행거리: 79,000 - 130,000 km, 연료: 휘발유/경유/전기, 차축 구성: 4x2 | €13,000 - €26,000 |
| Ford Transit 2.0 | 제조년도: 2021, 주행거리: 100,000 - 170,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €7,400 - €26,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 제조년도: 2019, 주행거리: 110,000 - 200,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/4x4, 서스펜션: 스프링 | €16,000 - €28,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | 제조년도: 2025, 주행거리: 3,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4 | €50,000 - €60,000 |
| IVECO Daily 35C16 | 제조년도: 2023, 주행거리: 100,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €24,000 |




