+ 자동 기어박스 승용형 밴 Volkswagen
승용형 밴 Volkswagen 가격
| Volkswagen Crafter 35 | 제조년도: 2018, 주행거리: 82,000 - 230,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩24,160,217 - ₩41,417,514 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | 제조년도: 2019, 주행거리: 170,000 - 240,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩11,389,816 - ₩29,337,406 |
| Volkswagen Caddy Cargo | 제조년도: 2021, 주행거리: 79,000 - 120,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩20,708,757 - ₩39,691,785 |
| Volkswagen Caddy Maxi | 제조년도: 2022, 주행거리: 65,000 - 100,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩17,257,298 - ₩25,885,947 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | 제조년도: 2014, 주행거리: 180,000 - 370,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩2,588,595 - ₩16,049,287 |
| Volkswagen Crafter 50 | 제조년도: 2008, 주행거리: 220,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩34,514,595 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | 제조년도: 2019, 주행거리: 140,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4 | ₩37,966,055 |
| Volkswagen Crafter 32 | 제조년도: 2011, 주행거리: 280,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩7,248,065 |
| Volkswagen Crafter 46 | 제조년도: 2014, 주행거리: 240,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩22,434,487 |
| Volkswagen Caddy 1.4 | 제조년도: 2020, 주행거리: 110,000 - 150,000 km, 연료: 가스/휘발유, 차축 구성: 4x2 | ₩17,257,298 - ₩20,708,757 |




