탑차, EPS
탑차 가격
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 제조년도: 2017, 주행거리: 140,000 km, 연료: 휘발유 | €5,500 |
| IVECO Daily 70 | 제조년도: 2023, 주행거리: 62,000 - 74,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 토션 | €36,000 - €39,000 |
| IVECO EuroCargo ML | 제조년도: 2012, 주행거리: 190,000 - 530,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 에어 | €4,700 - €10,000 |
| DAF CF 75 | 제조년도: 2012, 주행거리: 320,000 - 610,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/6x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €9,900 - €20,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | 제조년도: 2012, 주행거리: 520,000 - 630,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €6,200 - €13,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | 제조년도: 2022, 주행거리: 100,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €38,000 |
| DAF LF 45 | 제조년도: 2008, 주행거리: 270,000 - 340,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링 | €5,800 - €8,800 |
| Renault Midlum 220 | 제조년도: 2012, 주행거리: 430,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €7,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | 제조년도: 2013, 주행거리: 110,000 - 260,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €5,200 - €19,000 |
| DAF LF 55 | 제조년도: 2013, 주행거리: 450,000 - 700,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €7,500 - €12,000 |




