탑차 4x4
탑차 가격
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 제조년도: 2017, 주행거리: 140,000 km, 연료: 휘발유 | €5,500 |
| IVECO EuroCargo 120 | 제조년도: 2012, 주행거리: 500,000 - 630,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €6,300 - €12,000 |
| IVECO Daily 70 | 제조년도: 2023, 주행거리: 230,000 - 370,000 km, 연료: 경유/가스, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링 | €16,000 - €20,000 |
| IVECO EuroCargo ML | 제조년도: 2012, 주행거리: 200,000 - 550,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €4,500 - €11,000 |
| IVECO Daily 50 | 제조년도: 2019, 주행거리: 440,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €17,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | 제조년도: 2022, 주행거리: 82,000 - 100,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €38,000 - €40,000 |
| Renault Midlum 220 | 제조년도: 2012, 주행거리: 480,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €7,600 - €9,400 |
| DAF LF 45 | 제조년도: 2008, 주행거리: 290,000 - 420,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €5,000 - €12,000 |
| DAF LF 55 | 제조년도: 2013, 주행거리: 410,000 - 540,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링/에어 | €7,700 - €10,000 |
| Scania P280 | 제조년도: 2014, 주행거리: 330,000 - 470,000 km, 연료: 경유, 서스펜션: 에어 | €33,000 - €34,000 |



